索 引 号 | 01441630/2021-00303 | 分 类 | 部门信息公开年报 民族、宗教 报告 |
发布机构 | 市民宗局 | 发文日期 | 2021-01-20 |
文 号 | 有 效 性 |
一、总体情况
2020年,我局深入学习贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,全面落实市政府办公室2020年政务公开工作要点。创新公开方式,年内主动公开各类政策文件14件,门户网站发布各类信息1180条;依法依规办理依申请公开事项,全年依申请公开办理1件;继续深化政务公开内容,向市政府政务大数据中心推送13类共享资源数据;加强政务公开基础平台建设,在推进日常信息公开的同时,积极做好“12345”热线、“信息公开意见箱”“泰州问政”网络平台等互动答复工作,推动民宗工作更加透明高效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 9 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 3 | +9 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 6 | +6 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 24 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的钩稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 1 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1 | 1 | |||||||
(七)总计 | 1 | 1 | |||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局积极推进信息公开工作,取得了较好的成效,但也存在一些不足:
一是政策文件公开不够全面,政策解读力度还不够大。二是公开平台和载体建设管理水平有待再提升,政府信息公开工作中对新闻发布会、在线访谈等新媒体公开形式重视还不够。
下一步我局将规范提升主动公开工作。严格执行相关政策文件规定的主动公开范围和事项,进一步拓展和深化政府信息公开的内容和范围,努力提高信息公开的质量。加强政府信息公开平台和载体建设。提高更新速率,改进公开方式,提升政府网站吸引力和亲和力。加强新媒体在政务公开工作中的运用,积极有效引导社会和网上舆情,让广大社会公众认识了解民族宗教工作。
六、其他需要报告的事项
我局未涉及市政府政务公开年度工作要点明确的个性任务,无重点领域需要公开的内容,部门政务公开年度工作要点中计划的内容均得到有效落实。
mobile.allsport365_365bet娱乐场中文_365是黑平台吗民族宗教事务局
2021年1月20日