索 引 号 | 01441630/2022-21567 | 分 类 | 部门信息公开年报 民族、宗教 报告 |
发布机构 | 市民宗局 | 发文日期 | 2022-01-26 |
文 号 | 有 效 性 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现公布mobile.allsport365_365bet娱乐场中文_365是黑平台吗民宗局2021年政府信息公开工作年度报告。报告包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况等内容。报告所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止,报告电子版可在mobile.allsport365_365bet娱乐场中文_365是黑平台吗民宗局网站(网址:http://zjswj.zyjahz.com/)下载。
一、总体情况
2021年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实国务院和省委省政府及市委市政府推进政务公开工作要求,根据新修订《中华人民共和国政府信息公开条例》,结合工作实际,及时主动向社会公开民族宗教有关政策和措施。
(一)持续做好信息宣传工作。2021年度我局门户网站累计对外滚动展示信息860条,其中民宗信息790条。
(二)持续推进政府信息公开平台标准化建设。在局门户网站首页位置链接“江苏政务服务” 网,公布在线办理政务服务事项 13项。在局网站政府信息公开栏目发布政府信息公开指南和政府信息公开年报。主动公开市民宗局 2020 年度部门决算和 2021 年度部门预算,及机构设置和办公地址等信息。全年依法依规办理依申请公开事项1件。
(三)持续加强行政审批窗口建设。局党组高度重视我局驻市政务服务中心窗口建设,精心选派年富力强、精通业务、善于沟通的高素质干部到政务服务中心工作,局分管领导定期到政务服务中心检查指导,要求窗口工作人员深入贯彻落实“放管服”改革要求,增强服务意识,提高办事效率,不断提升服务质量和水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 6 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 11 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局的政府信息公开工作稳步推进取得了一定成效,但也存在信息公开的意识还需要进一步提高,政策解读的形式还需要进一步丰富的问题。2022年,我局将加大对在线访谈等新媒体公开形式的重视、加大政务公开培训力度,增强工作人员公开意识,通过组织学习政府信息发布保密制度,严格执行相关政策文件规定的主动公开范围和事项,正确处理信息公开与安全保密的关系。
六、其他需要报告的事项
我局没有收取信息处理费的情况。